Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Структура: | Глубокий паз | Номер строки: | Определите строку, двойную строку |
---|---|---|---|
Материал: | Хромовая сталь | Обслуживание: | Обслуживания подгонянные ОЭМ |
Применение: | Машинное оборудование | Особенность: | Быстрый ход длинной жизни |
Высокий свет: | автомобильные шарикоподшипники,подшипник сплющенного ролика |
1. Характер продукции
Глубокий шарикоподшипник паза элемент точности механический который изменяет сползая трение между идущим валом и своим основанием в трение завальцовки, таким образом уменьшающ потерю трением и может быть конструирован в виды разнообразия подшипника завальцовки.
2. Спецификация
Размеры (мм) | Оценка основной нагрузки | Носящ нет. | Ограничиваясь скорость | Вес | ||||||
д | Д | Б | Р | р | (кН) | (рпм) | (кг) | |||
(минута) | (минута) | Кр | Кор | Тавот | Масло | |||||
10 | 26 | 8 | 0,3 | 0,3 | 4,55 | 1,95 | 6000 | 31000 | 36000 | 0,019 |
10 | 30 | 9 | 0,6 | 0,6 | 5,10 | 2,40 | 6200 | 24000 | 29000 | 0,032 |
10 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 8,10 | 3,45 | 6300 | 22000 | 27000 | 0,053 |
12 | 28 | 8 | 0,3 | 0,3 | 5,10 | 2,40 | 6001 | 27000 | 32000 | 0,022 |
12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 6,80 | 3,05 | 6201 | 22000 | 27000 | 0,037 |
12 | 37 | 12 | 1 | 1 | 9,70 | 4,20 | 6301 | 20000 | 25000 | 0,060 |
3. Применение
Оно широко использован в автомобильных ключевых частях, проектируя машинное оборудование, электрический, игрушки етк.
4. Преимущества
мы имеем сильное аблиты для того чтобы начать научное исследование и технология, предварительное испытание подшипника, из-за своей простой структуры, легко получить высокую точность, поэтому соответствующее для высокоскоростной деятельности.
Контактное лицо: Mr. Hang
Телефон: 86-13616738224
Факс: 86-573-84614510